Указанные в данном прайсе цены действительны при объеме строительных работ от 20 000 рублей. К указанным ценам могут применяться повышающие коэффициенты «за работы на высоте»,»за стесненные условия» и др. Указать точную стоимость строительных работ без осмотра объекта невозможно, по указанным в таблице ценам можно сориентироваться в ценах с точностью до 10-15%.
Цены действительны на первый квартал 2019 года.
Работаем только на территории Санкт-Петербурга.
Цены на штрабление стен
| Материал стены
| Стоимость, руб/ м2 |
Провод ВВГ или NYM 3х2.5 мм | Бетон | 450 |
Провод ВВГ или NYM 3х2.5 мм | Кирпич | 350 |
Провод ВВГ или NYM 3х2.5 мм | Пенобетон/гипс | 200
|
Провод ВВГ 3х6 мм | Бетон | 500 |
Провод ВВГ 3х6 мм | Кирпич | 400 |
Провод ВВГ 3х6 мм | Пенобетон/гипс | 300 |
Гофра 16 мм | Бетон | 600 |
Гофра 16 мм | Кирпич | 450 |
Гофра 16 мм | Пенобетон/гипс | 300 |
Гофра 20 мм | Бетон | 700 |
Гофра 20 мм | Кирпич | 500 |
Гофра 20 мм | Пенобетон/гипс | 350 |
Стоимость установки смесителя
Вид работ
| Стоимость, руб |
Демонтаж смесителя | 200
|
Установка смесителя в ходе ремонта квартиры | 300
|
Установка смесителя по вызову | 1000 |
Замена регулирующего катриджа
| 300 |
Замена кран-буксы | 300 |
Стоимость сборки душевой кабины
Наимнование работы | Стоимость, руб |
Сборка душевой кабины
| 2400
|
Герметизация швов кабины | 600 |
Подключение к водоснабжению | 300 |
Подключение к канализации | 100 |
Перенос труб водоснабжения (без штрабления) | 1500 |
Перенос труб канализации (без штрабления) | 200 |
Перенос водопроводных труб со штраблением | от 1500 |
Перенос канализационных труб со штраблением | от 2500 |
Стоимость работ по изготовлению встроенной душевой кабины
Наименование работы | Стоимость, руб |
Переделка водопровода | от 2 000 |
Переделка канализации | от 300 |
Укладка кирпичей по периметру | от 1 500 |
Засыпка керамзитом | от 300 |
Стяжка армированная с уклоном | от 1 200 |
Облицовка плиткой | от 3 000 |
Установка ограждения | 1 500 |
Гидроизоляция 2 слоя | 600 |
Стоимость работ по установке унитаза
Название работы | Стоимость, руб |
Демонтаж унитаза | 500 |
Заливка стяжки под унитаз | 1000 |
Монтаж унитаза на пол | 400 |
Сборка бачка унитаза | 300 |
Монтаж рамы подвесного унитаза | 1500 |
Монтаж сливной кнопки | 200 |
Установка сиденья унитаза | 200 |
Монтаж чаши подвесного унитаза | 300 |
Расценки на установку ванны
Название работы | Стоимость, руб |
Демонтаж чугунной ванны
| 800 |
Демонтаж стальной ванны | 300 |
Демонтаж пластиковой ванны | 300 |
Установка сифона | 200 |
Сборка ванны
| 600 |
Выравнивание ванны | 200 |
Герметизация швов | 500 |
Стоимость работ по монтажу водопровода
Наименование работы | Стоимость, руб |
Демонтаж водопровода | 800 |
Штрабление в гипсе под водопроводные трубы, за метр | 300 |
Штрабление в кирпиче под водопроводные трубы, за метр | 600 |
Штрабление в бетоне под водопроводные трубы, за метр | 900 |
Монтаж соединения | 100 |
Установка фильтра-грязевика
| 200 |
Монтаж обратного клапана | 200 |
Установка счетчика расхода воды | 300 |
Монтаж обратного клапана | 200 |
Прокладка труб 16-26 мм, за метр | 100 |
Установка заглушки на водорозетку | 30 |
Теплоизоляция водопроводных труб, за метр | 50 |
Цены на монтаж люстр и светильников
Наименование работ | Стоимость, руб |
Сборка люстры до 5 рожков | 300 |
Сборка люстры более 5 рожков
| 500 |
Подключение бра | 300 |
Подключение люстры | 350 |
Монтаж светодиодной ленты, метр | 100 |
Замена трансформатора | 400 |
Замена патрона е14 или е27 | 150 |
Стоимость установки электроустановочных изделий
Название работ | Стоимость, руб |
Установка наружной розетки | 200 |
Установка наружного выключателя | 200 |
Установка наружного диммера | 220 |
Установка наружного блока управления теплого пола | 280 |
Установка внутренней розетки | 150 |
Установка внутреннего выключателя | 150 |
Установка внутреннего диммера | 170 |
Установка внутреннего блока управления теплого пола | 250 |
Цены на работы по монтажу гипсокартонного потолка
Название работы | Стоимость, руб./м2
|
Монтаж гипсокартонного потолка по поверхности, высота потолка до 3 метров | 600 |
Монтаж гипсокартонного потолка по поверхности, высота потолка от 3 до 5 метров | 750 |
Монтаж одноуровневого потолка, высота потолка до 3 метров | 550 |
Монтаж одноуровневого потолка, высота потолка от 3 до 5 метров | 720 |
Монтаж двухуровнего потолка, высота потолка до 3 метров | 800 |
Монтаж двухуровнего потолка, высота потолка от 3 до 5 метров | 950 |
Монтаж портала по периметру помещения, высота потолка до 3 метров | 1000
|
Монтаж портала по периметру помещения, высота потолка от 3 до 5 метров | 1200 |
Установка встроенного светильника | 100 |
Шпаклевка гипсокаронного потолка, высота потолка до 3 метров | 300 |
Шпаклевка гипсокаронного потолка, высота потолка от 3 до 5 метров | 400 |
Окраска в 2 слоя водоэмульсионной краской | 250 |